PRICE LIST MITSUBISHI
MITSUBISHI COLT L300
PU FB R | 262.500.000 |
CABIN CHASSIS | 257.000.000 |
MITSUBISHI NEW TRITON
SC GLX | 315.000.000 |
SC HDX | 447.500.000 |
DC HDX | 503.000.000 |
DC GLS | 524.500.000 |
DC EXCEED M/T | 580.500.000 |
DC ULTIMATE A/T | 619.000.000 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT
EXCEED | 624.000.000 |
EXCEED | 612.000.000 |
DAKAR | 673.000.000 |
DAKAR ULTIMATE | 728.500.000 |
GLX | 618.000.000 |
DAKAR ULTIMATE | 787.000.000 |
MITSUBISHI XPANDER CROSS
CROSS CVT (PREMIUM PACKAGE) | 366.000.000 |
CROSS M/T | 341.000.000 |
MITSUBISHI XPANDER
ULTIMATE AT Beige Interior | 337.500.000 |
ULTIMATE AT Black Interior | 337.500.000 |
ULTIMATE MT Black Interior | 325.500.000 |
EXCEED AT | 300.500.000 |
EXCEED MT | 292.500.000 |
GLS AT | 291.000.000 |
GLS MT | 282.000.000 |
MITSUBISHI XFORCE
ULTIMATE DS (SILVER,YELLOW,GRAY,RED) | 433.900.000 |
ULTIMATE DS (BLACK) | 431.400.000 |
ULTIMATE DS (WHITE) | 435.400.000 |
ULTIMATE | 425.900.000 |
EXCEED | 393.900.000 |
MITSUBISHI CANTER EURO 4
FE71 N (EURO 4) | 450.000.000 |
FE71L N (EURO 4) | 455.000.000 |
FE71 BC N (EURO 4) | 423.000.000 |
FE71L BC N (EURO 4) | 439.000.000 |
FE71L BC N (EURO 4) BUS | 655.000.000 |
FE71L BCL N (EURO 4) | 427.500.000 |
FE73 N (EURO 4) | 506.500.000 |
FE74 N (EURO 4) | 532.000.000 |
FE74L N (EURO 4) | 543.000.000 |
FE74 HD N (EURO 4) | 535.000.000 |
FE74 HDS N (EURO 4) | 532.000.000 |
FE 75 SHDX N (EURO 4) | 552.500.000 |
FE 75 SHDX N - PTO (EURO 4) | 555.000.000 |
FE84 G N (EURO 4) | 561.500.000 |
FE84 SHDX N (EURO 4) | 559.500.000 |
FE84 GS N (EURO 4) | 568.500.000 |
FE84 G BC N (EURO 4) | 530.000.000 |
MITSUBISHI FIGHTER X
FM65 FS HI GEAR (EURO 4) | 1.005.500.000 |
FM65 FM HI GEAR (EURO 4) | 1.025.000.000 |
FM65 FL HI GEAR (EURO 4) | 1.031.000.000 |
FM65 FSL (EURO 4) | 1.042.000.000 |
FM65 FSL HI GEAR (EURO 4) | 1.047.000.000 |
FN61 FS (EURO 4) | 1.203.000.000 |
FN61 FL (EURO 4) | 1.213.000.000 |
FN61 FL (EURO 4) TANGKI GANDA | 1.221.000.000 |
FN61 FL HD (EURO 4) | 1.243.500.000 |
FN61 FL HD (EURO 4) TANGKI GANDA | 1.251.500.000 |
FN61 FL HD R (EURO 4) | 1.248.500.000 |
FN61 FL HD R (EURO 4) TANGKI GANDA | 1.256.500.000 |
FN62 F HD U (EURO 4) | 1.414.500.000 |
FN62 F HD R LUG (EURO 4) | 1.433.500.000 |
FN62 FL HD (EURO 4) | 1.452.500.000 |
FN62 FL HD (EURO 4) TANGKI GANDA | 1.460.500.000 |
FN62 FL HD R (EURO 4) | 1.471.500.000 |
FN62 FL HD R (EURO 4) TANGKI GANDA | 1.479.500.000 |
FN62 F TH (EURO 4) | 1.476.500.000 |
CONTACT DETAIL INFORMATION
Untuk detail informasi, anda bisa klik menu di bawah ini dan langsung chat atau call dengan saya.
Sales & Adviser
Call : 0813-9650-9188
WhatsApp : 0813-9650-9188
Email : gustine.sbm@gmail.com
Official Site :
hargamitsubishim
Office
MITSUBISHI DIPO KRAKATAU
Jl. Gunung Krakatau No.236, Kel, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241